| Nom De Marque: | Icema |
| Numéro De Modèle: | BMT250 |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | $32,000.00/pieces 1-4 pieces |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Modèle | sortir (kg) |
Refroidissement (kw) |
entrée (kW) | Courant nominal (A) | réfrigérant | puissance du compresseur(kw) | Diamètre du tube(mm) | taille de la machine(L*W*Hmm) |
| BMT10 | 1T | 8.9 | 4.6 | 9.2 | R22/R404A | 3.7 | 25/32/38 | 1490*900*1850 |
| BMT20 | 2T | 17.7 | 8.3 | 16.6 | R22/R404A | 7.3 | 25/32/38 | 1490*1050*1850 |
| BMT30 | 3T | 25.4 | 11.8 | 23.6 | R22/R404A | dix | 25/32/38 | 1650*1150*1980 |
| BMT50 | 5T | 40 | 17h35 | 23,5 | R22/R404A | 15.7 | 25/32/38 | 1760*1250*2200 |
| BMT80 | 8T | 67,5 | 32 | 64 | R22/R404A | 27 | 25/32/38 | 2930*1290*2700 |
| BMT100 | 10T | 82,6 | 40 | 80 | R22/R404A | 33,8 | 25/32/38 | 2930*1290*2950 |
| BMT150 | 15T | 121.4 | 55,5 | 110 | R22/R404A | 48,8 | 25/32/38 | 2750*1680*3500 |
| BMT200 | 20T | 166 | 70 | 140 | R22/R404A | 61,9 | 25/32/38 | 2960*2100*3550 |
| BMT250 | 25T | 205 | 92 | 184 | R22/R404A | 80 | 25/32/38 | 3400*2350*3750 |
| Modèle | sortir (kg) |
Refroidissement (kw) |
entrée (kW) | Courant nominal (A) | réfrigérant | puissance du compresseur(kw) | Diamètre du tube(mm) | taille de la machine(L*W*Hmm) |
| BMT10 | 1T | 8.9 | 4.6 | 9.2 | R22/R404A | 3.7 | 25/32/38 | 1490*900*1850 |
| BMT20 | 2T | 17.7 | 8.3 | 16.6 | R22/R404A | 7.3 | 25/32/38 | 1490*1050*1850 |
| BMT30 | 3T | 25.4 | 11.8 | 23.6 | R22/R404A | dix | 25/32/38 | 1650*1150*1980 |
| BMT50 | 5T | 40 | 17h35 | 23,5 | R22/R404A | 15.7 | 25/32/38 | 1760*1250*2200 |
| BMT80 | 8T | 67,5 | 32 | 64 | R22/R404A | 27 | 25/32/38 | 2930*1290*2700 |
| BMT100 | 10T | 82,6 | 40 | 80 | R22/R404A | 33,8 | 25/32/38 | 2930*1290*2950 |
| BMT150 | 15T | 121.4 | 55,5 | 110 | R22/R404A | 48,8 | 25/32/38 | 2750*1680*3500 |
| BMT200 | 20T | 166 | 70 | 140 | R22/R404A | 61,9 | 25/32/38 | 2960*2100*3550 |
| BMT250 | 25T | 205 | 92 | 184 | R22/R404A | 80 | 25/32/38 | 3400*2350*3750 |
|
FAQ
|
|
|
|
|
||||
|
Q1-Quelle est la durée de vie de la machine ?
|
|
|
|
|
||||
|
R1- Il peut être utilisé pendant 8 à 10 ans dans des circonstances normales.La machine doit être installée dans un environnement bien ventilé sans gaz ni liquides corrosifs.Habituellement, faites attention au nettoyage de la machine.
|
|
|
|
|
||||
|
Q2-Quel est votre mode de paiement ?
|
|
|
|
|
||||
|
R2-La méthode de paiement la plus idéale pour nous est T/T, mais nous acceptons également les pré-T/T+L/C ou 100% L/C à vue.Vous pouvez également payer directement à l'arrière-plan d'Alibaba.Nous avons plusieurs modes de paiement, lequel vous semble le plus adapté ?
|
|
|
|
|
||||
|
Q3-Quelles marques de compresseurs utilisez-vous ?
|
|
|
|
|
||||
|
R3- Il y a principalement des marques telles que BITZER, Frascold, Refcomp, Copeland, Highly etc.
|
|
|
|
|
||||
|
Q4-Quel type de réfrigérant utilisez-vous ?
|
|
|
|
|
||||
|
R4-L'utilisation de fluide frigorigène est déterminée en fonction du modèle.R22, R404A et R507A sont couramment utilisés.Si votre pays a des exigences particulières pour les réfrigérants, vous pouvez me le dire.(La machine à glace en tube utilise R404A ou R507A, et d'autres modèles peuvent également utiliser R22)
|
|
|
|
|
||||
|
Q5- Dois-je encore ajouter du réfrigérant et de l'huile de réfrigération à la machine que j'ai reçue ?
|
|
|
|
|
||||
|
R5-Pas besoin, nous avons ajouté du réfrigérant et de l'huile réfrigérante conformément à la norme lorsque la machine quitte l'usine, il vous suffit de connecter l'eau et l'électricité pour l'utiliser.
|
|
|
|
|
||||