Nom De Marque: | Eternity |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | $257.23-391.45 |
Forme de la glace | Ice Cube |
Voltage | Pour les appareils à commande numérique, la fréquence de commande est la fréquence de commande numérique de l'appareil. |
Dimensions (L × W × H) | 750 × 730 × 1150 mm |
Garantie | 1.5 ans |
Principales caractéristiques | Facile à utiliser |
Capacité de stockage de glace | 25kg, 54kg, 68kg. Je ne sais pas. |
Composants de base | Moteur, engrenage, pompe, PLC, filtre à sec, compresseur, soupape de dilatation |
Marque du compresseur | L'équipe de travail est composée de: |
Application du projet | Commercial |
Le pouvoir | 340 W |
Le poids | 100 kg |
Taille de glace (personnalisable) | 22 × 22 × 22 mm |
Matériel | Acier inoxydable 2010.8 |
Matériau d'isolation | Moulures par injection PE |
Réfrigérant | R404a/R22 |
Vitesse de fabrication de la glace | 15-20 minutes par cycle |
Évaporateur | Moule de glace au nickel plaqué en cuivre |
Modèle | Produits | Puissance d'entrée | Entreposage sur glace | Réfrigérant | Énergie | Taille de la machine |
---|---|---|---|---|---|---|
Le nombre de points de contact est le suivant: | 54 kg/24h | 400 W | 26 kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530 × 600 × 820 mm |
Pour les appareils de surveillance de la sécurité | 68 kg/24h | Unité d'alimentation | 46 kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530 × 600 × 820 mm |
Pour les appareils de surveillance | 90 kg/24h | 600 W | 60 kg ou plus | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530 × 600 × 820 mm |
Le code de désignation est le code de désignation suivant: | 128 kg par heure | 650 W | 66 kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 680 × 690 × 1000 mm |
Le système d'aéroglisseur | 136 kg/24h | 750 W | 150 kg ou plus | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 560 × 830 × 1560 mm |
Le code de référence est le code ETD. | 158 kg par heure | 800 W | 150 kg ou plus | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 560 × 830 × 1580 mm |
Le système de contrôle de l'eau | 227 kg/24h | 1180W | 250 kg ou plus | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760 × 830 × 1610 mm |
Le système d'aérodrome | 318 kg/24h | 1350 W | 250 kg ou plus | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760 × 830 × 1730 mm |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 454 kg/24h | 1860W | 250 kg ou plus | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760 × 830 × 1780 mm |
Le code de l'établissement est le même. | 544 kg/24h | 2150 W | 250 kg ou plus | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760 × 830 × 1800 mm |
Nos machines à glaçons sont idéales pour les hôtels, les bars, les salles de banquet, les restaurants, les fast-foods, les dépanneurs et les magasins de boissons où des glaçons de haute qualité sont nécessaires.Les glaçons hygiéniques produits par nos machines sont parfaits pour les applications alimentaires et des boissons.
Les glaces produites par nos machines sont: